투명한 경영으로 함께 성장하며 희망을 나누는 기업
디지털 기술로 이룩한 UPS의 혁명!!
각종 전기 기기 및 시설에 공급되는 상용전원의 접압변동을 자동적으로 조정하여 출력전압이 변함없이 부하기기에 공급됨으로써 부하장비의 수명을 보호하고 고장을 예방하여 장기적으로 사용할 수 있습니다.
| 구 분 | 항 목 | 사 양 |
|---|---|---|
| 상수 | 1phase | 3KVA ~1,000KVA |
| 3phase | 5KVA ~30,000KVA | |
| 입력 | Voltage | 110V ~ 12,000V |
| Frequency | 40Hz ~ 60Hz | |
| 출력 | Voltage | 0V ~13,200V |
| Frequency | 40Hz ~ 60Hz | |
| Accuracy | ±1.5 % ± 2% | |
| Efficiency | 96%이상 (입력범위 10%인 경우) | |
| Response time | 0.5 ~ 150sec (조정가능) | |
| Cooling system | Oil immersed self cooling, self cooling (300KVA이하) | |
| Control method | Induction type |
※ 상기 사양은 품질 향상을 위해 변경 될 수 있음